Back to index
| Series | Code | Description |
| J715 | J715 | NELES EASYFLOW REDUCED BORE FLANGED BALL VALVE SERIES J7, CLASS 150 |
J7 series reduced bore flanged floating ball valves have polymeric seats and provide long, reliable performance. They are easy to automate with direct mount actuator capability. Suitable for light control and tight shut-off duties. Flanged ASME Class 150 sizes DN 15 through 200, and Class 300 sizes DN 15 through 150.
Cv-values
| SIZE | Relative opening h |
| DN | INCH | RN | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| RN = Reduction Number |
| 15 | 0.5 | 0 | 0.11 | 0.22 | 0.495 | 0.803 | 1.43 | 2.31 | 3.3 | 5.17 | 7.7 | 11 |
| 20 | 0.75 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.46 | 2.6 | 4.2 | 6 | 9.4 | 14 | 20 |
| 25 | 1 | 0 | 0.33 | 0.66 | 1.485 | 2.409 | 4.29 | 6.93 | 9.9 | 15.51 | 23.1 | 33 |
| 32 | 1.25 | 0 | 0.78 | 1.56 | 3.51 | 5.694 | 10.14 | 16.38 | 23.4 | 36.66 | 54.6 | 78 |
| 40 | 1.5 | 0 | 0.88 | 1.76 | 3.96 | 6.424 | 11.44 | 18.48 | 26.4 | 41.36 | 61.6 | 88 |
| 50 | 2 | 0 | 1.31 | 2.62 | 5.895 | 9.563 | 17.03 | 27.51 | 39.3 | 61.57 | 91.7 | 131 |
| 65 | 2.5 | 0 | 2.65 | 5.3 | 11.925 | 19.345 | 34.45 | 55.65 | 79.5 | 124.5 | 185.5 | 265 |
| 80 | 3 | 0 | 3.32 | 6.64 | 14.94 | 24.236 | 43.16 | 69.72 | 99.6 | 156 | 232.4 | 332 |
| 100 | 4 | 0 | 5.97 | 11.94 | 26.865 | 43.581 | 77.61 | 125.4 | 179.1 | 280.6 | 417.9 | 597 |
| 150 | 6 | 0 | 12.9 | 25.8 | 58.05 | 94.17 | 167.7 | 270.9 | 387 | 606.3 | 903 | 1290 |
| 200 | 8 | 0 | 19.5 | 39 | 87.75 | 142.3 | 253.5 | 409.5 | 585 | 916.5 | 1365 | 1950 |
Cv/d2-values
| SIZE | Relative opening h |
| DN | INCH | RN | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| RN = Reduction Number |
| 15 | 0.5 | 0 | 0.468 | 0.668 | 0.782 | 0.854 | 0.916 | 0.954 | 0.976 | 0.991 | 0.998 | 1 |
| 20 | 0.75 | 0 | 0.468 | 0.668 | 0.782 | 0.854 | 0.916 | 0.954 | 0.976 | 0.991 | 0.998 | 1 |
| 25 | 1 | 0 | 0.468 | 0.668 | 0.782 | 0.854 | 0.916 | 0.954 | 0.976 | 0.991 | 0.998 | 1 |
| 32 | 1.25 | 0 | 0.468 | 0.668 | 0.782 | 0.854 | 0.916 | 0.954 | 0.976 | 0.991 | 0.998 | 1 |
| 40 | 1.5 | 0 | 0.468 | 0.668 | 0.782 | 0.854 | 0.916 | 0.954 | 0.976 | 0.991 | 0.998 | 1 |
| 50 | 2 | 0 | 0.468 | 0.668 | 0.782 | 0.854 | 0.916 | 0.954 | 0.976 | 0.991 | 0.998 | 1 |
| 65 | 2.5 | 0 | 0.468 | 0.668 | 0.782 | 0.854 | 0.916 | 0.954 | 0.976 | 0.991 | 0.998 | 1 |
| 80 | 3 | 0 | 0.468 | 0.668 | 0.782 | 0.854 | 0.916 | 0.954 | 0.976 | 0.991 | 0.998 | 1 |
| 100 | 4 | 0 | 0.475 | 0.672 | 0.784 | 0.855 | 0.918 | 0.954 | 0.977 | 0.991 | 0.998 | 1 |
| 150 | 6 | 0 | 0.426 | 0.656 | 0.774 | 0.853 | 0.907 | 0.944 | 0.968 | 0.982 | 0.998 | 1 |
| 200 | 8 | 0 | 0.503 | 0.686 | 0.794 | 0.869 | 0.921 | 0.956 | 0.979 | 0.992 | 0.998 | 1 |
FL-values
| SIZE | Relative opening h |
| DN | INCH | RN | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| RN = Reduction Number |
| 15 | 0.5 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| 20 | 0.75 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| 25 | 1 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| 32 | 1.25 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| 40 | 1.5 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| 50 | 2 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| 65 | 2.5 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| 80 | 3 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| 100 | 4 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| 150 | 6 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| 200 | 8 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.74 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
XT-values
| SIZE | Relative opening h |
| DN | INCH | RN | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| RN = Reduction Number |
| 15 | 0.5 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
| 20 | 0.75 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
| 25 | 1 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
| 32 | 1.25 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
| 40 | 1.5 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
| 50 | 2 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
| 65 | 2.5 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
| 80 | 3 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
| 100 | 4 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
| 150 | 6 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
| 200 | 8 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.15 |
z-values
| SIZE | Relative opening h |
| DN | INCH | RN | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| RN = Reduction Number |
| 15 | 0.5 | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.06 |
| 20 | 0.75 | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.06 |
| 25 | 1 | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.06 |
| 32 | 1.25 | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.06 |
| 40 | 1.5 | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.06 |
| 50 | 2 | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.06 |
| 65 | 2.5 | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.06 |
| 80 | 3 | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.06 |
| 100 | 4 | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.06 |
| 150 | 6 | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.06 |
| 200 | 8 | 0 | 0.52 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.16 | 0.1 | 0.06 |
Back to index
File creation day: 13.1.2025 (day.month.year)